| نموذج | ون بلس 8 برو |
| شبكة | |
| التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| فرق 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
| 3G العصابات | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G العصابات | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - CN |
| 5G | 5G الفرقة 41(2500) ، 78(3500) ، 79(4700) ؛ SA/NSA - CN |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps ، LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps ، 5G 7.5 Gbps DL |
| إطلاق | |
| أعلن | 2020 ، ونيسان/أبريل 14 |
| مركز | قريبا. Exp. الإصدار 2020 ، 21 أبريل |
| الأبعاد | 165.3x74.4x8.5mm (6.51x2.93x0.33 in) |
| الوزن | 199g (7.02 oz) |
| بناء | زجاج أمامي (زجاج غوريلا) ، زجاج خلفي (زجاج غوريلا) ، إطار من الألومنيوم |
| سيم | المزدوج سيم (نانو سيم ، المزدوج الوقوف بواسطة) |
| | IP68 الغبار/مقاومة للماء |
| عرض | |
| نوع | سائل أموليد شاشة لاب توب لمسي ، 1B لون |
| حجم | 6.78 بوصة ، 111.7 cm2 (~ 90.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| القرار | 1440 × 3168 بكسل (~ كثافة 513 نقطة في البوصة) |
| حماية | كورنينج الغوريلا الزجاج |
| | HDR10 + |
| | 120Hz معدل التحديث |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 10.0 ؛ أوكسيجينوس 10.0 |
| شرائح | كوالكوم SM8250 Snapdragon 865 (7 نانومتر +) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 |
| فتحة للبطاقات | لا |
| الداخلية | 128GB 8GB RAM ، 256GB 12GB RAM |
| | يو اف 3.0 |
| الكاميرا الرئيسية | |
| رباعية | 48 ميجابكسل ، f/1.8 ، 25 مللي متر (واسع) ، 1/1.43 "، 1.12 & micro;m ، متعدد الاتجاهات PDAF ، ليزر AF ، OIS |
| | 8 MP, f/2.4, (المقربة), 1/1.0 & micro;m, PDAF, OIS, 3x تكبير بصري |
| | 48 ميجابكسل ، f/2.2 ، 13 مللي متر (سامسونج) ، 1/2.0 "، 0.8 & micro;m ، PDAF |
| | 5 MP, f/2.4, (عمق) |
| الميزات | فلاش ثنائي LED ، HDR ، بانوراما |
| فيديو | 2160p @ 30/60fps ، 1080p @ 30/60/240fps ، السيارات HDR ، الدوران-EIS |
| كاميرا صورة شخصية | |
| واحد | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3 ", 1.0 & micro;m |
| الميزات | السيارات-تقرير التنمية البشرية |
| فيديو | 1080p @ 30fps ، الدوران-EIS |
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
| 3.5 مللي متر جاك | لا |
| WLAN | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/ax ، ثنائي النطاق ، واي فاي مباشر ، DLNA ، هوت سبوت |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | نعم ، مع A-GPS ثنائي النطاق ، غلوناس ، BDS ، غاليليو ، SBAS |
| NFC | نعم |
| راديو | لا |
| USB | 3.1 ، Type-C 1.0 موصل قابل للانعكاس ، USB أثناء التنقل |
| مجسات | بصمة (تحت العرض ، البصرية) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
| البطارية | بطارية ليثيوم بو 4510 mAh غير قابلة للإزالة |
| شحن | شحن سريع 30 واط ، 50% في 23 دقيقة (معلن) |
| | شحن لاسلكي سريع 30 واط ، 50% في 30 دقيقة (معلن) |
| | عكس الشحن اللاسلكي 3 واط |
| الألوان | الأخضر الجليدي ، الأزرق Ultramarine ، أونيكس الأسود
|
0 Reviews