قراءة المزيد
| إطلاق | أعلن | 2020 ، 12 مارس |
|---|---|---|
| مركز | المتاحة. إطلاق سراح 2020, مارس 19 |
| الجسم | الأبعاد | 168.6x78x9.8mm (6.64x3.07x0.39 في) |
|---|---|---|
| الوزن | 218g (7.69 أوقية) | |
| بناء | الزجاج الأمامي (غوريلا) ، الزجاج الخلفي ، الألومنيوم الإطار | |
| سيم | المزدوج سيم (Nano-SIM ، المزدوج الاحتياطية) | |
| RGB ضوء لوحة (على الجزء الخلفي) ضغط مناطق حساسة (300Hz استشعار تعمل باللمس) المدمج في مروحة التبريد |
| عرض | نوع | AMOLED شاشة لاب توب لمسي ، ألوان 16M |
|---|---|---|
| حجم | 6.65 بوصة ، 108.6 سنتيمتر2(~ 82.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| القرار | 1080x2340 بكسل ، 19.5:9 نسبة (~ 388 ppi الكثافة) | |
| حماية | كورنينج الغوريلا الزجاج | |
| DCI-P3 100% 144Hz 240Hz استشعار تعمل باللمس |
| منصة | نظام التشغيل | الروبوت 10.0 ؛ Redmagic 3.0 |
|---|---|---|
| شرائح | كوالكوم SM8250 أنف العجل 865 (7 نانومتر +) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 و 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| الذاكرة | فتحة للبطاقات | لا |
|---|---|---|
| الداخلية | 128GB 8GB RAM 128GB 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 256GB 12GB رام 256GB ذاكرة الوصول العشوائي 16GB | |
| يو اف 3.0 |
| الكاميرا الرئيسية | الثلاثي | 64 MP, f/1.8 ، 26 مللي متر (wide) ، 1/1 72 "، 0.8 و micro ؛ m ، PDAF الكاميرا الخلفية: 8 MP, (ultrawide) 2 MP ، (الكلي) |
|---|---|---|
| الميزات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو | 4320p ، 2160p @ 30/60fps ، 1920fps |
| كاميرا صورة شخصية | واحد | الكاميرا الخلفية: 8 MP, f/2.0 ، (wide) |
|---|---|---|
| الميزات | HDR | |
| فيديو | 1080p @ 30fps |
| الصوت | مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| 3.5 مللي متر جاك | نعم | |
| 32 بت/384 كيلو هرتز الصوت |
| األوامر | WLAN | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/ax, مزدوج النطاق ، واي فاي المباشر ، نقطة ساخنة |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0 ، A2DP ، aptX ، LE | |
| GPS | نعم ، مع مزدوج النطاق A-GPS GLONASS: معطيات متحرّك, BDS غاليليو | |
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | 3.1 ، نوع-C 1.0 عكسها موصل ، USB على الذهاب ؛ التبعي موصل |
| الميزات | مجسات | بصمة (في إطار عرض ، البصرية) ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة |
|---|
| البطارية | غير قابلة للإزالة لى بو 4500 مللي أمبير بطارية | |
|---|---|---|
| شحن | شحن سريع 55W ، 56% في 15 دقيقة ، 100% في 40 دقيقة (الإعلان) |
| MISC | الألوان | أسود ، المريخ الأحمر ، السيبرانية النيون ، شفافة |
|---|---|---|
| نماذج | NX659J | |
| السعر | حوالي 500 EUR |
| الاختبارات | الأداء | AnTuTu: 557056 (v8) GeekBench: 13370 (v4.4) ، 13370 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 على الشاشة) |
|---|---|---|
| عرض | نسبة التباين: Infinite (بالقيمة الاسمية) | |
| كاميرا | الصورة / فيديو | |
| مكبر الصوت | -22.6 LUFS (ممتاز) | |
| عمر البطارية |





0 Reviews